

| Номер на частта | CGA4J1X7R1E475K125AE | CC1206JKNPOZBN681 |
|---|---|---|
| Производител | TDK Corporation | Yageo |
| описание | CAP CER 4.7UF 25V X7R 0805 | CAP CER 680PF 630V C0G/NPO 1206 |
| Налично количество | 131563 | 1753971 |
| Информационни листове | 1.CGA4J3X7R1C475M125AE.pdf2.CGA4J3X7R1C475M125AE.pdf | 1.CC0402CRNPO9BNR50.pdf2.CC0805JRNPO0BN331.pdf3.CC0402CRNPO9BNR50.pdf |
| Изтегляне | ||
| Напрежение - оценено | 25V | 630V |
| толерантност | ±10% | ±5% |
| Дебелина (Макс) | 0.059' (1.50mm) | 0.057" (1.45mm) |
| Температурен коефициент | X7R | C0G, NP0 |
| Размер / Размер | 0.079' L x 0.049' W (2.00mm x 1.25mm) | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| серия | CGA | CC |
| Оценки | AEC-Q200 | - |
| Пакет / касета | 0805 (2012 Metric) | 1206 (3216 Metric) |
| Пакет | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Работна температура | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
| Тип монтаж | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC |
| Водещ стил | - | - |
| Водещи разстояния | - | - |
| Височина - седяща (макс.) | - | - |
| Характеристика | Soft Termination | High Voltage |
| Процент на неуспех | - | - |
| капацитет | 4.7 µF | 680 pF |
| Приложения | Automotive, Boardflex Sensitive | General Purpose |
Имейл: Info@ariat-tech.comХК ТЕЛ: +852 30501966АДР: Стая 2703, 27 ет., Ho King Comm Center 2-16,
Фа Юен Стрийт, МонгКок, Коулун, Хонконг.